Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21116;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223771870&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21116;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -21.69
2023 4 -22.45
2023 3 -16.28
2023 2 -10.79
2023 1 -20.31
2023 0 -19.08
2022 4 -28.18
2022 3 -17.31
2022 2 -19.22
2022 1 -20.61
2022 0 -22.68
2021 4 -28.62
2021 3 -21.76
2021 2 -12.8
2021 1 .51
2021 0 -14.55
2020 3 -23.85
2020 4 -26.56
2020 1 -22.76
2020 2 -23.2
2019 4 -18.38
2020 0 -22.57
2019 2 -13.99
2019 3 -5.22
2019 0 -14.86
2019 1 -12.48

Letzte Aktualisierung: 15.04.2024